<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, telekomunikacja i GSM &#187; TP</title>
	<atom:link href="http://www.internetowo.net.pl/tag/tp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetowo.net.pl</link>
	<description>rynek telekomunikacyjny i internetowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 21:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>TP i UKE nagrodzone za porozumienie</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/tp-i-uke-nagrodzone-za-porozumienie</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/tp-i-uke-nagrodzone-za-porozumienie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulacja rynku telekomunikacyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje TP]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[szeroki pas]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[TP i UKE nagrodzone]]></category>
		<category><![CDATA[TP i UKE współpraca]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Zgoda" src="http://www.internetowo.net.pl/img/zgoda.jpg" alt="" width="151" height="93" />Urząd Komunikacji Elektronicznej i Telekomunikacja Polska otrzymały dnia 26.11.2009 roku, nagrodę &#8222;Szeroki pas&#8221;. Nagroda została wręczona za zawarcie porozumienia, które daje szansę na znaczący wzrost inwestycji szerokopasmowych.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/tp-i-uke-nagrodzone-za-porozumienie' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Zgoda" src="http://www.internetowo.net.pl/img/zgoda.jpg" alt="" width="151" height="93" />Urząd Komunikacji Elektronicznej i Telekomunikacja Polska otrzymały dnia 26.11.2009 roku, nagrodę &#8222;Szeroki pas&#8221;. Nagroda została wręczona za zawarcie porozumienia, które daje szansę na znaczący wzrost inwestycji szerokopasmowych.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/tp-i-uke-nagrodzone-za-porozumienie' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=640&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/tp-i-uke-nagrodzone-za-porozumienie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netia ma już 0.5 mln klientów broadbandu.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/netia-ma-juz-0-5-mln-klientow-broadbandu</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/netia-ma-juz-0-5-mln-klientow-broadbandu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dystrybutorzy internetu]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[dzierżawa łącza]]></category>
		<category><![CDATA[netia]]></category>
		<category><![CDATA[Netia pasożytem]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Netia Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/netia1.jpg" alt="" width="138" height="99" />Dnia 21 października 2009 Netia poinformowała, że posiada pół miliona (500 tysięcy) klientów szerokopasmowego dostępu do Internetu. Taki wynik, jest bardzo dobry, szczególnie patrząc na sytuację przez pryzmat mizernych inwestycji tego operatora. Firma uzyskała taki wynik świadcząc usługi na łączach Telekomunikacji Polskiej.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/netia-ma-juz-0-5-mln-klientow-broadbandu' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Netia Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/netia1.jpg" alt="" width="138" height="99" />Dnia 21 października 2009 Netia poinformowała, że posiada pół miliona (500 tysięcy) klientów szerokopasmowego dostępu do Internetu. Taki wynik, jest bardzo dobry, szczególnie patrząc na sytuację przez pryzmat mizernych inwestycji tego operatora. Firma uzyskała taki wynik świadcząc usługi na łączach Telekomunikacji Polskiej.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/netia-ma-juz-0-5-mln-klientow-broadbandu' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=550&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/netia-ma-juz-0-5-mln-klientow-broadbandu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porozumienie pomiędzy TP a UKE</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-pomiedzy-tp-a-uke</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-pomiedzy-tp-a-uke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulacja rynku telekomunikacyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[porozumienie]]></category>
		<category><![CDATA[porozumienie TP i UKE]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[zgoda TP i UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Zgoda" src="http://www.internetowo.net.pl/img/zgoda.jpg" alt="" width="151" height="93" />Wygląda na to, że pomału kończy się spór pomiędzy Telekomunikacją Polską a Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Miejmy nadzieje, że dzięki temu porozumieniu zyska TP, UKE i klient.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-pomiedzy-tp-a-uke' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Zgoda" src="http://www.internetowo.net.pl/img/zgoda.jpg" alt="" width="151" height="93" />Wygląda na to, że pomału kończy się spór pomiędzy Telekomunikacją Polską a Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Miejmy nadzieje, że dzięki temu porozumieniu zyska TP, UKE i klient.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-pomiedzy-tp-a-uke' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=543&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-pomiedzy-tp-a-uke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekomunikacja Polska aktualnie traci na usłudze TV.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-aktualnie-traci-na-usludze-tv</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-aktualnie-traci-na-usludze-tv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dystrybutorzy internetu]]></category>
		<category><![CDATA[ilość klientów]]></category>
		<category><![CDATA[neostrada z tv]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[usługa TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" title="TP logo" class="alignleft" width="141" height="141" />Pomimo tego, że w ostatnim czasie miał miejsce duży przypływ klientów korzystających z usług telewizyjnych największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce, jakim jest Telekomunikacja Polska, to firma ta i tak traci na chwile obecna na świadczeniu tej usługi. Według opinii ekspertów, aby usługa stała się rentowna,TP musiałaby pozyskać około 2,5 razy więcej klientów tej usługi niż ma dotychczas. Na rynku dużej konkurencji ze strony operatorów telewizji kablowych takich jak UPC, Astra i Vectra, będzie to bardzo trudne do wykonania.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-aktualnie-traci-na-usludze-tv' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" title="TP logo" class="alignleft" width="141" height="141" />Pomimo tego, że w ostatnim czasie miał miejsce duży przypływ klientów korzystających z usług telewizyjnych największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce, jakim jest Telekomunikacja Polska, to firma ta i tak traci na chwile obecna na świadczeniu tej usługi. Według opinii ekspertów, aby usługa stała się rentowna,TP musiałaby pozyskać około 2,5 razy więcej klientów tej usługi niż ma dotychczas. Na rynku dużej konkurencji ze strony operatorów telewizji kablowych takich jak UPC, Astra i Vectra, będzie to bardzo trudne do wykonania.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-aktualnie-traci-na-usludze-tv' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=539&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-aktualnie-traci-na-usludze-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wniosek o dopłatę do usługi powszechnej dla Telekomunikacji Polskiej.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/wiosek-o-doplate-do-uslugi-powszechnej-dla-telekomunikacji-polskiej</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/wiosek-o-doplate-do-uslugi-powszechnej-dla-telekomunikacji-polskiej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulacja rynku telekomunikacyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Usługa Powszechna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pod koniec miesiąca czerwca (dokładnie 26.06.2009) Telekomunikacja Polska wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przewidzianą w prawie dopłatę za świadczenie usługi powszechnej.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/wiosek-o-doplate-do-uslugi-powszechnej-dla-telekomunikacji-polskiej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod koniec miesiąca czerwca (dokładnie 26.06.2009) Telekomunikacja Polska wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przewidzianą w prawie dopłatę za świadczenie usługi powszechnej.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/wiosek-o-doplate-do-uslugi-powszechnej-dla-telekomunikacji-polskiej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=97&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/wiosek-o-doplate-do-uslugi-powszechnej-dla-telekomunikacji-polskiej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

