<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, telekomunikacja i GSM &#187; Telekomunikacja Polska</title>
	<atom:link href="http://www.internetowo.net.pl/tag/telekomunikacja-polska/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetowo.net.pl</link>
	<description>rynek telekomunikacyjny i internetowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 21:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Telekomunikacja Polska testuje internet o prędkości 80 Mb/s</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-testuje-internet-o-predkosci-80-mbs</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-testuje-internet-o-predkosci-80-mbs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[80mb/s od TP]]></category>
		<category><![CDATA[TP 80 mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo TP" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="130" height="130" />Wszystkim w Polsce znany polski operator Telekomunikacja Polska testuje internet o prędkości 80 Mb/s w technologii VDSL2. W ramach testów z usługi do końca czerwca 2010 korzystali studenci Politechniki Warszawskiej w domu studenckim &#8222;Riviera&#8221; oraz &#8222;Mikrus&#8221;. To pierwszy test tego rozwiązania w globalnej Grupie France Telecom.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-testuje-internet-o-predkosci-80-mbs' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo TP" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="130" height="130" />Wszystkim w Polsce znany polski operator Telekomunikacja Polska testuje internet o prędkości 80 Mb/s w technologii VDSL2. W ramach testów z usługi do końca czerwca 2010 korzystali studenci Politechniki Warszawskiej w domu studenckim &#8222;Riviera&#8221; oraz &#8222;Mikrus&#8221;. To pierwszy test tego rozwiązania w globalnej Grupie France Telecom.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-testuje-internet-o-predkosci-80-mbs' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=724&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/telekomunikacja-polska-testuje-internet-o-predkosci-80-mbs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP najlepiej ocenianym przez biznes operatorem.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/tp-najlepiej-ocenianym-przez-biznes-operatorem</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/tp-najlepiej-ocenianym-przez-biznes-operatorem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek telekomunikacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[netia]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo TP" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="130" height="130" />Ostatnio (<a href="http://www.internetowo.net.pl/internet-od-telekomunikacji-polskiej-najbezpieczniejszy">w tej wiadomości</a>) pisaliśmy o tym że Telekomunikacja Polska została najlepiej oceniona spośród wszystkich operatorów za świadczenie najbezpieczniejszej usługi stałego dostępu do Internetu. Jak się okazuje nie jest to jedyne wyróżnienie. W ostatnim czasie spółka została doceniona przez klientów.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/tp-najlepiej-ocenianym-przez-biznes-operatorem' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo TP" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="130" height="130" />Ostatnio (<a href="http://www.internetowo.net.pl/internet-od-telekomunikacji-polskiej-najbezpieczniejszy">w tej wiadomości</a>) pisaliśmy o tym że Telekomunikacja Polska została najlepiej oceniona spośród wszystkich operatorów za świadczenie najbezpieczniejszej usługi stałego dostępu do Internetu. Jak się okazuje nie jest to jedyne wyróżnienie. W ostatnim czasie spółka została doceniona przez klientów.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/tp-najlepiej-ocenianym-przez-biznes-operatorem' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=708&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/tp-najlepiej-ocenianym-przez-biznes-operatorem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porozumienie między Telekomunikacją Polską i Netią</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-miedzy-telekomunikacja-polska-i-netia</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-miedzy-telekomunikacja-polska-i-netia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulacja rynku telekomunikacyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[netia]]></category>
		<category><![CDATA[porozumienie między TP a Netią]]></category>
		<category><![CDATA[rozejm między TP i Netią]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Zgoda" src="http://www.internetowo.net.pl/img/zgoda.jpg" alt="" width="151" height="93" />Telekomunikacja Polska i Netia zawarły porozumienie, które kończy dotychczasowe spory i otwiera nowy rozdział w relacjach tych obu operatorów. 23 grudnia 2009 r. prezesi Telekomunikacji Polskiej (Maciej Witucki) i Netii (Mirosław Godlewski), w obecności Anny Streżyńskiej (prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), uroczyście podpisali porozumienie, regulujące relacje pomiędzy tymi dwoma największymi graczami na rynku usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu w Polsce.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-miedzy-telekomunikacja-polska-i-netia' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Zgoda" src="http://www.internetowo.net.pl/img/zgoda.jpg" alt="" width="151" height="93" />Telekomunikacja Polska i Netia zawarły porozumienie, które kończy dotychczasowe spory i otwiera nowy rozdział w relacjach tych obu operatorów. 23 grudnia 2009 r. prezesi Telekomunikacji Polskiej (Maciej Witucki) i Netii (Mirosław Godlewski), w obecności Anny Streżyńskiej (prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), uroczyście podpisali porozumienie, regulujące relacje pomiędzy tymi dwoma największymi graczami na rynku usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu w Polsce.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-miedzy-telekomunikacja-polska-i-netia' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=655&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/porozumienie-miedzy-telekomunikacja-polska-i-netia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neostrada stanieje w 2 kwartale 2010.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/neostrada-staniej-w-2-kwartale-2010</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/neostrada-staniej-w-2-kwartale-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[neostrada stanieje]]></category>
		<category><![CDATA[neostrada tańsza]]></category>
		<category><![CDATA[Noestrada]]></category>
		<category><![CDATA[tanieje neostrada]]></category>
		<category><![CDATA[Tpsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo TP" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="141" height="141" />Maciej Witucki ( prezes Telekomunikacji Polskiej S.A) zapowiada spore obniżki flagowego produktu najważniejszego produktu tego telekomu, jakim jest niewątpliwie Neostrada TP. Obniżki, maja nie być kosmetyczne, do jakich zmian przygotowała nas Telekomunikacja Polska, mówi się nawet o 25 % obniżkach na usłudze.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/neostrada-staniej-w-2-kwartale-2010' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo TP" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="141" height="141" />Maciej Witucki ( prezes Telekomunikacji Polskiej S.A) zapowiada spore obniżki flagowego produktu najważniejszego produktu tego telekomu, jakim jest niewątpliwie Neostrada TP. Obniżki, maja nie być kosmetyczne, do jakich zmian przygotowała nas Telekomunikacja Polska, mówi się nawet o 25 % obniżkach na usłudze.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/neostrada-staniej-w-2-kwartale-2010' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=566&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/neostrada-staniej-w-2-kwartale-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki za 3 kwartały 2009 r – Telekomunikacja Polska.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/wyniki-za-3-kwartaly-2009-r-telekomunikacja-polska</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/wyniki-za-3-kwartaly-2009-r-telekomunikacja-polska#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[3 kwartały]]></category>
		<category><![CDATA[porozumienie TP - UKE]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki za 3 kwartały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo TP" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="141" height="141" />Dnia 28 października 2009 roku Telekomunikacja Polska opublikowała wyniki za 3 kwartały 2009 roku. Jak się można było spodziewać TP odnotowała spadek przychodów. Sytuacja jest spowodowana decyzjami regulacyjnymi oraz intensywną konkurencją na rynku telekomunikacyjnym, ale jak się okazuje nie tylko tymi czynnikami, duże przełożenie na wyniki tego operatora ma również spowolnienie gospodarcze. Mimo wszystko Zarząd Spółki jest dobrej myśli, ze względu na porozumienie z UKE, które TP traktuje jak sukces, o szczegółach napisano w drugiej części artykułu:... <a href='http://www.internetowo.net.pl/wyniki-za-3-kwartaly-2009-r-telekomunikacja-polska' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo TP" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="141" height="141" />Dnia 28 października 2009 roku Telekomunikacja Polska opublikowała wyniki za 3 kwartały 2009 roku. Jak się można było spodziewać TP odnotowała spadek przychodów. Sytuacja jest spowodowana decyzjami regulacyjnymi oraz intensywną konkurencją na rynku telekomunikacyjnym, ale jak się okazuje nie tylko tymi czynnikami, duże przełożenie na wyniki tego operatora ma również spowolnienie gospodarcze. Mimo wszystko Zarząd Spółki jest dobrej myśli, ze względu na porozumienie z UKE, które TP traktuje jak sukces, o szczegółach napisano w drugiej części artykułu:... <a href='http://www.internetowo.net.pl/wyniki-za-3-kwartaly-2009-r-telekomunikacja-polska' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=555&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/wyniki-za-3-kwartaly-2009-r-telekomunikacja-polska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neostrada 10 i 20 Mb/s – TP kontratakuje.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/neostrada-10-i-20-mbs-tp-kontratakuje</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/neostrada-10-i-20-mbs-tp-kontratakuje#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[10 Mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[20 Mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[Livebox]]></category>
		<category><![CDATA[Nawigacja]]></category>
		<category><![CDATA[Neostrada]]></category>
		<category><![CDATA[Settopbox]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="TP logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="141" height="141" /><br />
Od października największy operator telefonii stacjonarnej w Polsce, Telekomunikacja Polska wprowadził do oferty nowe prędkości Neostrady (opcje 10 i 20 Mb/s). W ten sposób operator chce utrzymać pozycje lidera dostawcy usług szerokopasmowych w Polsce i ograniczyć odpływ klientów do konkurencji. Nowym usługom towarzyszą również nowe promocje, zarówno w przypadku samej Neostrady oraz Neostrady w pakiecie z telewizją.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/neostrada-10-i-20-mbs-tp-kontratakuje' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="TP logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="141" height="141" /><br />
Od października największy operator telefonii stacjonarnej w Polsce, Telekomunikacja Polska wprowadził do oferty nowe prędkości Neostrady (opcje 10 i 20 Mb/s). W ten sposób operator chce utrzymać pozycje lidera dostawcy usług szerokopasmowych w Polsce i ograniczyć odpływ klientów do konkurencji. Nowym usługom towarzyszą również nowe promocje, zarówno w przypadku samej Neostrady oraz Neostrady w pakiecie z telewizją.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/neostrada-10-i-20-mbs-tp-kontratakuje' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=520&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/neostrada-10-i-20-mbs-tp-kontratakuje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKE: „Otrzymaliśmy od TP dobrą nową ofertę zobowiązań inwestycyjnych”</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/uke-%e2%80%9eotrzymalismy-od-tp-dobra-nowa-oferte-zobowiazan-inwestycyjnych%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/uke-%e2%80%9eotrzymalismy-od-tp-dobra-nowa-oferte-zobowiazan-inwestycyjnych%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulacja rynku telekomunikacyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Streżyńska]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Karta równoważności]]></category>
		<category><![CDATA[regulacja rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska bardzo pozytywnie wyraziła swoją opinię na temat nowej propozycji zobowiązań inwestycyjnych, jaką 8 września 2009 roku, przedstawiła w UKE, Telekomunikacja Polska.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/uke-%e2%80%9eotrzymalismy-od-tp-dobra-nowa-oferte-zobowiazan-inwestycyjnych%e2%80%9d' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska bardzo pozytywnie wyraziła swoją opinię na temat nowej propozycji zobowiązań inwestycyjnych, jaką 8 września 2009 roku, przedstawiła w UKE, Telekomunikacja Polska.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/uke-%e2%80%9eotrzymalismy-od-tp-dobra-nowa-oferte-zobowiazan-inwestycyjnych%e2%80%9d' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=466&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/uke-%e2%80%9eotrzymalismy-od-tp-dobra-nowa-oferte-zobowiazan-inwestycyjnych%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klienci Telekomunikacji Polskiej dopłacają do konkurencji.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/klienci-telekomunikacji-polskiej-doplacaja-do-konkurencji</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/klienci-telekomunikacji-polskiej-doplacaja-do-konkurencji#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulacja rynku telekomunikacyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Regulacja]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdanie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="TP Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="141" height="141" />Telekomunikacja Polska przedłożyła do prezesa UKE sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za 2008 rok, oraz kalkulację ewentualnych kosztów świadczenia usług regulacyjnych za 2010 rok. Ze sprawozdania wynika, że przy obecnych stawkach narzuconych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, do usług operatorów alternatywnych dopłacają klienci Telekomunikacji Polskiej.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/klienci-telekomunikacji-polskiej-doplacaja-do-konkurencji' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="TP Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/TP.jpg" alt="" width="141" height="141" />Telekomunikacja Polska przedłożyła do prezesa UKE sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za 2008 rok, oraz kalkulację ewentualnych kosztów świadczenia usług regulacyjnych za 2010 rok. Ze sprawozdania wynika, że przy obecnych stawkach narzuconych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, do usług operatorów alternatywnych dopłacają klienci Telekomunikacji Polskiej.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/klienci-telekomunikacji-polskiej-doplacaja-do-konkurencji' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=458&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/klienci-telekomunikacji-polskiej-doplacaja-do-konkurencji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet satelitarny od Telekomunikacji Polskiej.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/internet-satelitarny-od-telekomunikacji-polskiej</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/internet-satelitarny-od-telekomunikacji-polskiej#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dystrybutorzy internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Astra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet satelitarny]]></category>
		<category><![CDATA[Newtec]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<category><![CDATA[SkyConnect]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.internetowo.net.pl/img/sat/sattp.jpg" title="Internet satelitarny TP." class="alignright" width="149" height="160" />Od września w Telekomunikacji Polskiej można zakupić stały dostęp do Internetu świadczony drogą satelitarną. Dzięki tej technologii możliwe jest świadczenie usługi praktycznie w całej Polsce, nawet tam, gdzie do dziś nie mogą świadczyć usługi operatorzy mobilni, ani nawet Orange ze swoja usługą Orange Freedom Pro, która pokrywa 71 % obszaru polski.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/internet-satelitarny-od-telekomunikacji-polskiej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.internetowo.net.pl/img/sat/sattp.jpg" title="Internet satelitarny TP." class="alignright" width="149" height="160" />Od września w Telekomunikacji Polskiej można zakupić stały dostęp do Internetu świadczony drogą satelitarną. Dzięki tej technologii możliwe jest świadczenie usługi praktycznie w całej Polsce, nawet tam, gdzie do dziś nie mogą świadczyć usługi operatorzy mobilni, ani nawet Orange ze swoja usługą Orange Freedom Pro, która pokrywa 71 % obszaru polski.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/internet-satelitarny-od-telekomunikacji-polskiej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=430&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/internet-satelitarny-od-telekomunikacji-polskiej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia VDSL2 od Telekomunikacji Polskiej</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/technologia-vdsl2-od-telekomunikacji-polskiej</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/technologia-vdsl2-od-telekomunikacji-polskiej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dystrybutorzy internetu]]></category>
		<category><![CDATA[50 mbps]]></category>
		<category><![CDATA[50mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[Neostrada]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia VDSL2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="VDSL2" src="http://www.internetowo.net.pl/img/vdsls.jpg" alt="" width="204" height="175" />Telekomunikacja Polska z  końcem sierpnia uruchomiła pierwszą w całej grupie France Telecom testową linię VDSL2 u klienta indywidualnego. Technologia VDSL2 pozwoli Telekomunikacji Polskiej na oferowanie jednej z najszybszych w Polsce usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Prędkość będzie dochodzić nawet do 50 Mb/s i to przy jednoczesnym korzystaniu z telewizji w rozdzielczości HD.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/technologia-vdsl2-od-telekomunikacji-polskiej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="VDSL2" src="http://www.internetowo.net.pl/img/vdsls.jpg" alt="" width="204" height="175" />Telekomunikacja Polska z  końcem sierpnia uruchomiła pierwszą w całej grupie France Telecom testową linię VDSL2 u klienta indywidualnego. Technologia VDSL2 pozwoli Telekomunikacji Polskiej na oferowanie jednej z najszybszych w Polsce usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Prędkość będzie dochodzić nawet do 50 Mb/s i to przy jednoczesnym korzystaniu z telewizji w rozdzielczości HD.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/technologia-vdsl2-od-telekomunikacji-polskiej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=425&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/technologia-vdsl2-od-telekomunikacji-polskiej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

