<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, telekomunikacja i GSM &#187; plus</title>
	<atom:link href="http://www.internetowo.net.pl/tag/plus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetowo.net.pl</link>
	<description>rynek telekomunikacyjny i internetowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 21:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Telefonia komórkowa po 3 kwartale 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek telekomunikacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[podział rynku]]></category>
		<category><![CDATA[podział rynku po 3 kwartale]]></category>
		<category><![CDATA[przychody operatorów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Nadajnik" src="http://www.internetowo.net.pl/img/tel.jpg" alt="" width="109" height="174" />W trzecim kwartale tego roku, miał miejsce ponowny spadek pozyskania nowych klientów w sieciach komórkowych. W stosunku do 2 kwartału ilość nowych klientów w sieciach komórkowych spadła o 71%. Spowodowane jest to niewątpliwie nasyceniem rynku.  W trzecim kwartale miały miejsce największe odejścia od Polkomtela (PLUS) w związku z kampanią P4 Sp. z o.o (PLAY), w której informowano klientów, że mogą oni rozwiązać umowę bez konsekwencji w przypadku zmiany regulaminu, a taka sytuacja miała miejsce w Polkomtelu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Nadajnik" src="http://www.internetowo.net.pl/img/tel.jpg" alt="" width="109" height="174" />W trzecim kwartale tego roku, miał miejsce ponowny spadek pozyskania nowych klientów w sieciach komórkowych. W stosunku do 2 kwartału ilość nowych klientów w sieciach komórkowych spadła o 71%. Spowodowane jest to niewątpliwie nasyceniem rynku.  W trzecim kwartale miały miejsce największe odejścia od Polkomtela (PLUS) w związku z kampanią P4 Sp. z o.o (PLAY), w której informowano klientów, że mogą oni rozwiązać umowę bez konsekwencji w przypadku zmiany regulaminu, a taka sytuacja miała miejsce w Polkomtelu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=619&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operator Plus blokuje określone słowa w swojej bramce sms.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[blokada bramki]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus blokuje bramkę]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLUS Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/pluss.jpg" alt="" width="157" height="60" />W ostatnim czasie Polski rynek telefonii komórkowej obiegła wiadomość o zaskakującym pomyśle operatora PLUS. Operator ten blokuje możliwość wysyłania ze swojej bramki smsów zawierających określone słowa. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby chodziło o wulgaryzmy, ale operator blokuje smsy, ze słowami „Orange”, „Era”, „Play”, czyli z nazwami operatorów komórkowych, za wyjątkiem oczywiście słowa „Plus”.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLUS Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/pluss.jpg" alt="" width="157" height="60" />W ostatnim czasie Polski rynek telefonii komórkowej obiegła wiadomość o zaskakującym pomyśle operatora PLUS. Operator ten blokuje możliwość wysyłania ze swojej bramki smsów zawierających określone słowa. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby chodziło o wulgaryzmy, ale operator blokuje smsy, ze słowami „Orange”, „Era”, „Play”, czyli z nazwami operatorów komórkowych, za wyjątkiem oczywiście słowa „Plus”.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=446&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilny Internet – ceny usługi, stan na sierpień 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[cena mobilnego internetu]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />W ostatnim czasie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opublikowano najnowszy raport o cenach, oraz penetracji rynku mobilnego Internetu w Polsce. Wynika z niego, że klienci coraz częściej korzystają z takiej możliwości dostępu do Internetu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />W ostatnim czasie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opublikowano najnowszy raport o cenach, oraz penetracji rynku mobilnego Internetu w Polsce. Wynika z niego, że klienci coraz częściej korzystają z takiej możliwości dostępu do Internetu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=416&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Plus będzie próbował gonić Orange w technologii CMDA.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/czy-plus-bedzie-probowal-gonic-orange-w-technologii-cmda</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/czy-plus-bedzie-probowal-gonic-orange-w-technologii-cmda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Nordisk Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Polkomtel]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLUS" src="http://www.internetowo.net.pl/img/pluss.jpg" alt="" width="157" height="60" />W ostatnim czasie w sieci aż huczy od doniesień o tym, że Polkomtel S.A (Plus), nabył 100% udziału w spółce Nordisk Polska. W tym przypadku raczej nie chodzi o pozyskanie firmy a częstotliwości, która ten operator posiada. Jest to częstotliwość 420 MHz, na której można zbudować sieć CDMA.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/czy-plus-bedzie-probowal-gonic-orange-w-technologii-cmda' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLUS" src="http://www.internetowo.net.pl/img/pluss.jpg" alt="" width="157" height="60" />W ostatnim czasie w sieci aż huczy od doniesień o tym, że Polkomtel S.A (Plus), nabył 100% udziału w spółce Nordisk Polska. W tym przypadku raczej nie chodzi o pozyskanie firmy a częstotliwości, która ten operator posiada. Jest to częstotliwość 420 MHz, na której można zbudować sieć CDMA.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/czy-plus-bedzie-probowal-gonic-orange-w-technologii-cmda' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=403&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/czy-plus-bedzie-probowal-gonic-orange-w-technologii-cmda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKE &#8211; wyniki kontroli przenoszenia numerów.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/uke-wyniki-kontroli-przenoszenia-numerow</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/uke-wyniki-kontroli-przenoszenia-numerow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[kara]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola prznoszenia numerów]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[przenoszenie]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" /><br />
Dnia 20 sierpnia 2009 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swojej stronie <a href="http://www.uke.gov.pl">www.uke.gov.pl</a> wyniki przeprowadzonej kontroli dotyczącej przenoszenia numerów w 1 dzień roboczy. Konieczność przenoszenia numerów w jeden dzień roboczy reguluje nowe prawo telekomunikacyjne, które weszło w życie 6 lipca 2009 roku. Wynika z niego, że operatorzy komórkowi mają obowiązek przenosić numer do innej sieci w 1 dzień, a operatorzy telefonii stacjonarnej w tydzień.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/uke-wyniki-kontroli-przenoszenia-numerow' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" /><br />
Dnia 20 sierpnia 2009 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swojej stronie <a href="http://www.uke.gov.pl">www.uke.gov.pl</a> wyniki przeprowadzonej kontroli dotyczącej przenoszenia numerów w 1 dzień roboczy. Konieczność przenoszenia numerów w jeden dzień roboczy reguluje nowe prawo telekomunikacyjne, które weszło w życie 6 lipca 2009 roku. Wynika z niego, że operatorzy komórkowi mają obowiązek przenosić numer do innej sieci w 1 dzień, a operatorzy telefonii stacjonarnej w tydzień.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/uke-wyniki-kontroli-przenoszenia-numerow' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=362&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/uke-wyniki-kontroli-przenoszenia-numerow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza klientów operatorów komórkowych w 2 kwartale 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[podział]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pół roku 2009 za nami. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych przedstawiają w związku z tym swoje sprawozdania finansowe i wyniki za II kwartał 2009. Sprawdźmy, zatem jak wygląda aktualna sytuacja na rynku operatorów gsm. Czy operator Plus stracił pozycję lidera?. Mogło się tak stać po tym jak zmienił on regulamin i Play „informował” w swoich spotach reklamowych klientów, że Ci mogą rozwiązać umowę z operatorem zmieniającym regulamin bez konsekwencji (pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>).... <a href='http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pół roku 2009 za nami. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych przedstawiają w związku z tym swoje sprawozdania finansowe i wyniki za II kwartał 2009. Sprawdźmy, zatem jak wygląda aktualna sytuacja na rynku operatorów gsm. Czy operator Plus stracił pozycję lidera?. Mogło się tak stać po tym jak zmienił on regulamin i Play „informował” w swoich spotach reklamowych klientów, że Ci mogą rozwiązać umowę z operatorem zmieniającym regulamin bez konsekwencji (pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>).... <a href='http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=271&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na linii PLUS – PLAY znów zaiskrzyło (Aktualizacja 09.08.2009)</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Przeniesienie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana operatora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Niewiele czasu minęło od ostatniego sporu obu operatorów, pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>, a już słychać o nowym konflikcie. Tym razem chodzi o nowe prawo telekomunikacyjne, które nakazuje przeniesienie numeru w 1 dzień (pisaliśmy już o tym <a href="http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien">tutaj</a>). Operator Play zarzuca Plus`owi, że ten nie wywiązuję się obowiązków i łamie w ten sposób prawo.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewiele czasu minęło od ostatniego sporu obu operatorów, pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>, a już słychać o nowym konflikcie. Tym razem chodzi o nowe prawo telekomunikacyjne, które nakazuje przeniesienie numeru w 1 dzień (pisaliśmy już o tym <a href="http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien">tutaj</a>). Operator Play zarzuca Plus`owi, że ten nie wywiązuję się obowiązków i łamie w ten sposób prawo.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=264&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek telefonii mobilnej (podział rynku).</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>W 2008 roku współczynnik penetracji rynku telefonii komórkowej w Polsce wyniósł 115,45 %. Trzech największych operatorów zachowało swoje udziały w rynku, najmłodszy gracz zdobył niewiele ponad 4,5% rynku. Podział rynku w 2008 roku na poszczególnych operatorów przedstawiał się następująco... <a href='http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2008 roku współczynnik penetracji rynku telefonii komórkowej w Polsce wyniósł 115,45 %. Trzech największych operatorów zachowało swoje udziały w rynku, najmłodszy gracz zdobył niewiele ponad 4,5% rynku. Podział rynku w 2008 roku na poszczególnych operatorów przedstawiał się następująco... <a href='http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe prawo telekomunikacyjne &#8211; przeniesienie numeru w 1 dzień.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo telekomunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dnia 6.07.2009 weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne, które jest bardziej dostosowane do unijnych wymogów. Prawo to daje operatorom telekomunikacyjnym pewne prawa – na przykład brak konieczności umożliwienia bezkarnej rezygnacji z umowy, jeśli zmiana regulaminu była korzystna dla klienta ( tej pory klient mógł dowolnie rezygnować), ale również obowiązki – najbardziej kontrowersyjny to szybkość przeniesienia numeru. W przypadku telefonów stacjonarnych wymóg przeniesienia ma być realizowany w 2 tygodnie w przypadku telefonów komórkowych w 1 dzień. Ten czas nie podoba się operatorom, już nie chodzi nawet o to, że przeniesienie ma być bezpłatne. Większość operatorów wspólnie twierdzi, że nie są gotowi.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 6.07.2009 weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne, które jest bardziej dostosowane do unijnych wymogów. Prawo to daje operatorom telekomunikacyjnym pewne prawa – na przykład brak konieczności umożliwienia bezkarnej rezygnacji z umowy, jeśli zmiana regulaminu była korzystna dla klienta ( tej pory klient mógł dowolnie rezygnować), ale również obowiązki – najbardziej kontrowersyjny to szybkość przeniesienia numeru. W przypadku telefonów stacjonarnych wymóg przeniesienia ma być realizowany w 2 tygodnie w przypadku telefonów komórkowych w 1 dzień. Ten czas nie podoba się operatorom, już nie chodzi nawet o to, że przeniesienie ma być bezpłatne. Większość operatorów wspólnie twierdzi, że nie są gotowi.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=129&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie Sądy w sporach na rynku telekomunikacyjnym.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/polskie-sady-w-sporach-na-rynku-telekomunikacyjnym</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/polskie-sady-w-sporach-na-rynku-telekomunikacyjnym#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Sąd]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<p>W wojnach operatorów jak również podczas braku zgody pomiędzy operatorami a regulatorem, punkty sporne powinien rozstrzygać sąd. Czy w Polsce działa on jak należy?.<br />
Czytelnicy internetowo.net.pl na podstawie poprzednich wpisów mogli już poznać, jak działają sądy w sporach między operatorami lub regulatorem. Mianowicie w artykule poświeconym błędom UKE (<a href="http://www.internetowo.net.pl/regulacja-rynku-telekomunikacyjnego-w-polsce">Rregulacja rynku telekomunikacyjnego w polsce</a>). W artykule wymieniono sprawy, które rozstrzygnął sąd na niekorzyść UKE, niektóre werdykty miały aż 3 lata opóźnienia. Na przykład dopiero w czerwcu 2009 rozstrzygnięto sprawę z 2003. Mając na uwadze pierwszy wyrok i odwołanie UKE i tak ten termin jest przerażająco długi. Tak samo werdykt dotyczący dopłat dla Telekomunikacji Polskiej do usługi powszechnej za rok 2006 (<a href="http://www.internetowo.net.pl/wiosek-o-doplate-do-uslugi-powszechnej-dla-telekomunikacji-polskiej">Wiosek o doplate do uslugi powszechnej dla Telekomunikacji Polskiej</a>) czeka do dziś na rozstrzygnięcie. ... <a href='http://www.internetowo.net.pl/polskie-sady-w-sporach-na-rynku-telekomunikacyjnym' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W wojnach operatorów jak również podczas braku zgody pomiędzy operatorami a regulatorem, punkty sporne powinien rozstrzygać sąd. Czy w Polsce działa on jak należy?.<br />
Czytelnicy internetowo.net.pl na podstawie poprzednich wpisów mogli już poznać, jak działają sądy w sporach między operatorami lub regulatorem. Mianowicie w artykule poświeconym błędom UKE (<a href="http://www.internetowo.net.pl/regulacja-rynku-telekomunikacyjnego-w-polsce">Rregulacja rynku telekomunikacyjnego w polsce</a>). W artykule wymieniono sprawy, które rozstrzygnął sąd na niekorzyść UKE, niektóre werdykty miały aż 3 lata opóźnienia. Na przykład dopiero w czerwcu 2009 rozstrzygnięto sprawę z 2003. Mając na uwadze pierwszy wyrok i odwołanie UKE i tak ten termin jest przerażająco długi. Tak samo werdykt dotyczący dopłat dla Telekomunikacji Polskiej do usługi powszechnej za rok 2006 (<a href="http://www.internetowo.net.pl/wiosek-o-doplate-do-uslugi-powszechnej-dla-telekomunikacji-polskiej">Wiosek o doplate do uslugi powszechnej dla Telekomunikacji Polskiej</a>) czeka do dziś na rozstrzygnięcie. ... <a href='http://www.internetowo.net.pl/polskie-sady-w-sporach-na-rynku-telekomunikacyjnym' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=108&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/polskie-sady-w-sporach-na-rynku-telekomunikacyjnym/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

