<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, telekomunikacja i GSM &#187; play</title>
	<atom:link href="http://www.internetowo.net.pl/tag/play/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetowo.net.pl</link>
	<description>rynek telekomunikacyjny i internetowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 21:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Play &#8211; kontrowersyjna usługa Notka Sms</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[notka SMS]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[powiadamianie Play]]></category>
		<category><![CDATA[próba poączenia Play]]></category>
		<category><![CDATA[płatna notka sms w Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLAY logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="122" height="125" />Od lipca 2010, operator sieci komórkowej Play, rozszerzył funkcjonalność usługi o nawie informacja o próbie połączenia o &#8222;Notkę SMS&#8221;. Dzięki nowej usłudze użytkownicy PLAY nie tylko otrzymają informacje o nieodebranych połączeniach, ale dzwoniący będzie mógł wysłać krótką &#8222;Notkę SMS&#8221;. Niestety nowa usługa ma zasadniczą wadę, gdy użytkownik będący także w innej sieci, usłyszy komunikat o niedostępności użytkownika Play i wyśle taką notatkę z konta odbierającego pobrana zostanie opłata.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLAY logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="122" height="125" />Od lipca 2010, operator sieci komórkowej Play, rozszerzył funkcjonalność usługi o nawie informacja o próbie połączenia o &#8222;Notkę SMS&#8221;. Dzięki nowej usłudze użytkownicy PLAY nie tylko otrzymają informacje o nieodebranych połączeniach, ale dzwoniący będzie mógł wysłać krótką &#8222;Notkę SMS&#8221;. Niestety nowa usługa ma zasadniczą wadę, gdy użytkownik będący także w innej sieci, usłyszy komunikat o niedostępności użytkownika Play i wyśle taką notatkę z konta odbierającego pobrana zostanie opłata.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=727&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komisja Europejska ponownie upomina UKE, w sprawie MTR</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-ponownie-upomina-uke-w-sprawie-mtr</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-ponownie-upomina-uke-w-sprawie-mtr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulacja rynku telekomunikacyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[asymetria MTR]]></category>
		<category><![CDATA[CenterNet]]></category>
		<category><![CDATA[KE]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Streżyńska]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />Komisja Europejska kolejny już raz upomniała UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej), że ten nie powinien uporczywie i bezzasadnie przedłużać asymetrii w stawkach między operatorskich (MTR) w sieciach komórkowych, faworyzując nowych operatorów. Przypomnijmy, UKE pozwala stosować Play` owi  i CenterNet`owi, dużo wyższe stawki za połączenia kierowane do jego abonentów niż ma to miejsce u innych operatorów komórkowych świadczących usługi na Polskim rynku.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-ponownie-upomina-uke-w-sprawie-mtr' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />Komisja Europejska kolejny już raz upomniała UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej), że ten nie powinien uporczywie i bezzasadnie przedłużać asymetrii w stawkach między operatorskich (MTR) w sieciach komórkowych, faworyzując nowych operatorów. Przypomnijmy, UKE pozwala stosować Play` owi  i CenterNet`owi, dużo wyższe stawki za połączenia kierowane do jego abonentów niż ma to miejsce u innych operatorów komórkowych świadczących usługi na Polskim rynku.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-ponownie-upomina-uke-w-sprawie-mtr' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=659&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-ponownie-upomina-uke-w-sprawie-mtr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komisja Europejska domaga się niższych stawek w Play.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-domaga-sie-nizszych-stawek-w-play</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-domaga-sie-nizszych-stawek-w-play#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulacja rynku telekomunikacyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[KE rząda niższych stawek do Play]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja nakazuje UKE zmianę MTR]]></category>
		<category><![CDATA[niższe stawki w Play]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Play Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="114" height="128" />W ostatnim czasie, Komisja Europejska zaapelowała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, by ten obniżył stawki hurtowe, które płacą inni operatorzy przy połączeniach do sieci Play.  Według Komisji Europejskiej, taka dysproporcja jaka ma miejsce w Polsce nie zdarza się nigdzie na świecie. UKE nie podziela zdania komisji i apeluje, że stawek nie zmieni.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-domaga-sie-nizszych-stawek-w-play' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Play Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="114" height="128" />W ostatnim czasie, Komisja Europejska zaapelowała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, by ten obniżył stawki hurtowe, które płacą inni operatorzy przy połączeniach do sieci Play.  Według Komisji Europejskiej, taka dysproporcja jaka ma miejsce w Polsce nie zdarza się nigdzie na świecie. UKE nie podziela zdania komisji i apeluje, że stawek nie zmieni.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-domaga-sie-nizszych-stawek-w-play' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=644&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/komisja-europejska-domaga-sie-nizszych-stawek-w-play/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonia komórkowa po 3 kwartale 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek telekomunikacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[podział rynku]]></category>
		<category><![CDATA[podział rynku po 3 kwartale]]></category>
		<category><![CDATA[przychody operatorów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Nadajnik" src="http://www.internetowo.net.pl/img/tel.jpg" alt="" width="109" height="174" />W trzecim kwartale tego roku, miał miejsce ponowny spadek pozyskania nowych klientów w sieciach komórkowych. W stosunku do 2 kwartału ilość nowych klientów w sieciach komórkowych spadła o 71%. Spowodowane jest to niewątpliwie nasyceniem rynku.  W trzecim kwartale miały miejsce największe odejścia od Polkomtela (PLUS) w związku z kampanią P4 Sp. z o.o (PLAY), w której informowano klientów, że mogą oni rozwiązać umowę bez konsekwencji w przypadku zmiany regulaminu, a taka sytuacja miała miejsce w Polkomtelu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Nadajnik" src="http://www.internetowo.net.pl/img/tel.jpg" alt="" width="109" height="174" />W trzecim kwartale tego roku, miał miejsce ponowny spadek pozyskania nowych klientów w sieciach komórkowych. W stosunku do 2 kwartału ilość nowych klientów w sieciach komórkowych spadła o 71%. Spowodowane jest to niewątpliwie nasyceniem rynku.  W trzecim kwartale miały miejsce największe odejścia od Polkomtela (PLUS) w związku z kampanią P4 Sp. z o.o (PLAY), w której informowano klientów, że mogą oni rozwiązać umowę bez konsekwencji w przypadku zmiany regulaminu, a taka sytuacja miała miejsce w Polkomtelu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=619&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bardzo ambitne plany Play`a</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[ambitne plany]]></category>
		<category><![CDATA[plany Play`a]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Play logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="114" height="128" />Operator sieci komórkowych Play, zakłada, że za 2 lub 3 lata będzie miał, co najmniej 10 % wszystkich klientów telefonii komórkowej. Ten procent daje około 4 do 4,5 milionów użytkowników. Co więcej firma zaznacza, że posiada zapewnione środki finansowe na osiągnięcie tego założenia.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Play logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="114" height="128" />Operator sieci komórkowych Play, zakłada, że za 2 lub 3 lata będzie miał, co najmniej 10 % wszystkich klientów telefonii komórkowej. Ten procent daje około 4 do 4,5 milionów użytkowników. Co więcej firma zaznacza, że posiada zapewnione środki finansowe na osiągnięcie tego założenia.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=534&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilny Internet – ceny usługi, stan na sierpień 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[cena mobilnego internetu]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />W ostatnim czasie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opublikowano najnowszy raport o cenach, oraz penetracji rynku mobilnego Internetu w Polsce. Wynika z niego, że klienci coraz częściej korzystają z takiej możliwości dostępu do Internetu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />W ostatnim czasie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opublikowano najnowszy raport o cenach, oraz penetracji rynku mobilnego Internetu w Polsce. Wynika z niego, że klienci coraz częściej korzystają z takiej możliwości dostępu do Internetu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=416&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play bardzo surowo karze swoich klientów.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/play-bardzo-surowo-karze-swoich-klientow</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/play-bardzo-surowo-karze-swoich-klientow#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[kara]]></category>
		<category><![CDATA[karze surowo]]></category>
		<category><![CDATA[operator]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Uokik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLAY logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="122" height="125" />W Gazecie Krakowskiej, w ostatnim czasie ukazał się artykuł o karach nakładanych przez operatora Play (P4 Sp. z.o.o) na klientów którzy, nie wywiązują się z umowy. Okazuje się, że Play karze swoich klientów nadzwyczaj drastycznie i surowo.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/play-bardzo-surowo-karze-swoich-klientow' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLAY logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="122" height="125" />W Gazecie Krakowskiej, w ostatnim czasie ukazał się artykuł o karach nakładanych przez operatora Play (P4 Sp. z.o.o) na klientów którzy, nie wywiązują się z umowy. Okazuje się, że Play karze swoich klientów nadzwyczaj drastycznie i surowo.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/play-bardzo-surowo-karze-swoich-klientow' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=368&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/play-bardzo-surowo-karze-swoich-klientow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza klientów operatorów komórkowych w 2 kwartale 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[podział]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pół roku 2009 za nami. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych przedstawiają w związku z tym swoje sprawozdania finansowe i wyniki za II kwartał 2009. Sprawdźmy, zatem jak wygląda aktualna sytuacja na rynku operatorów gsm. Czy operator Plus stracił pozycję lidera?. Mogło się tak stać po tym jak zmienił on regulamin i Play „informował” w swoich spotach reklamowych klientów, że Ci mogą rozwiązać umowę z operatorem zmieniającym regulamin bez konsekwencji (pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>).... <a href='http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pół roku 2009 za nami. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych przedstawiają w związku z tym swoje sprawozdania finansowe i wyniki za II kwartał 2009. Sprawdźmy, zatem jak wygląda aktualna sytuacja na rynku operatorów gsm. Czy operator Plus stracił pozycję lidera?. Mogło się tak stać po tym jak zmienił on regulamin i Play „informował” w swoich spotach reklamowych klientów, że Ci mogą rozwiązać umowę z operatorem zmieniającym regulamin bez konsekwencji (pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>).... <a href='http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=271&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na linii PLUS – PLAY znów zaiskrzyło (Aktualizacja 09.08.2009)</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Przeniesienie numeru]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana operatora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Niewiele czasu minęło od ostatniego sporu obu operatorów, pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>, a już słychać o nowym konflikcie. Tym razem chodzi o nowe prawo telekomunikacyjne, które nakazuje przeniesienie numeru w 1 dzień (pisaliśmy już o tym <a href="http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien">tutaj</a>). Operator Play zarzuca Plus`owi, że ten nie wywiązuję się obowiązków i łamie w ten sposób prawo.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewiele czasu minęło od ostatniego sporu obu operatorów, pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>, a już słychać o nowym konflikcie. Tym razem chodzi o nowe prawo telekomunikacyjne, które nakazuje przeniesienie numeru w 1 dzień (pisaliśmy już o tym <a href="http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien">tutaj</a>). Operator Play zarzuca Plus`owi, że ten nie wywiązuję się obowiązków i łamie w ten sposób prawo.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=264&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/na-linii-plus-%e2%80%93-play-znow-zaiskrzylo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek telefonii mobilnej (podział rynku).</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>W 2008 roku współczynnik penetracji rynku telefonii komórkowej w Polsce wyniósł 115,45 %. Trzech największych operatorów zachowało swoje udziały w rynku, najmłodszy gracz zdobył niewiele ponad 4,5% rynku. Podział rynku w 2008 roku na poszczególnych operatorów przedstawiał się następująco... <a href='http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2008 roku współczynnik penetracji rynku telefonii komórkowej w Polsce wyniósł 115,45 %. Trzech największych operatorów zachowało swoje udziały w rynku, najmłodszy gracz zdobył niewiele ponad 4,5% rynku. Podział rynku w 2008 roku na poszczególnych operatorów przedstawiał się następująco... <a href='http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

