<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, telekomunikacja i GSM &#187; Era</title>
	<atom:link href="http://www.internetowo.net.pl/tag/era/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetowo.net.pl</link>
	<description>rynek telekomunikacyjny i internetowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 21:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Telefonia komórkowa po 3 kwartale 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek telekomunikacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[podział rynku]]></category>
		<category><![CDATA[podział rynku po 3 kwartale]]></category>
		<category><![CDATA[przychody operatorów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Nadajnik" src="http://www.internetowo.net.pl/img/tel.jpg" alt="" width="109" height="174" />W trzecim kwartale tego roku, miał miejsce ponowny spadek pozyskania nowych klientów w sieciach komórkowych. W stosunku do 2 kwartału ilość nowych klientów w sieciach komórkowych spadła o 71%. Spowodowane jest to niewątpliwie nasyceniem rynku.  W trzecim kwartale miały miejsce największe odejścia od Polkomtela (PLUS) w związku z kampanią P4 Sp. z o.o (PLAY), w której informowano klientów, że mogą oni rozwiązać umowę bez konsekwencji w przypadku zmiany regulaminu, a taka sytuacja miała miejsce w Polkomtelu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Nadajnik" src="http://www.internetowo.net.pl/img/tel.jpg" alt="" width="109" height="174" />W trzecim kwartale tego roku, miał miejsce ponowny spadek pozyskania nowych klientów w sieciach komórkowych. W stosunku do 2 kwartału ilość nowych klientów w sieciach komórkowych spadła o 71%. Spowodowane jest to niewątpliwie nasyceniem rynku.  W trzecim kwartale miały miejsce największe odejścia od Polkomtela (PLUS) w związku z kampanią P4 Sp. z o.o (PLAY), w której informowano klientów, że mogą oni rozwiązać umowę bez konsekwencji w przypadku zmiany regulaminu, a taka sytuacja miała miejsce w Polkomtelu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=619&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/telefonia-komorkowa-po-3-kwartale-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era oraz konsorcjum Emporia, uderzają w telefonię komórkową Ojca Rydzyka.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[aparat dla seniora]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Rydzyk]]></category>
		<category><![CDATA[telefon dla seniora]]></category>
		<category><![CDATA[telefon dla starszych]]></category>
		<category><![CDATA[wRodznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Emporia Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/emp.jpg" alt="" width="256" height="95" />Okazuje się, ze Polska Telefonia Cyfrowa (czyli Era) nie chce oddać swoich, oraz potencjalnych nowych klientów operatorowi wRodzinie, której właścicielem jest fundacja Ojca Rydzyka. Okazuje się, że coraz więcej operatorów telefonii komórkowej dostrzega, że gdy osobom starszym zaoferuje się dopasowany do ich potrzeb aparat telefoniczny, to może się takie działanie bardzo opłacić.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Emporia Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/emp.jpg" alt="" width="256" height="95" />Okazuje się, ze Polska Telefonia Cyfrowa (czyli Era) nie chce oddać swoich, oraz potencjalnych nowych klientów operatorowi wRodzinie, której właścicielem jest fundacja Ojca Rydzyka. Okazuje się, że coraz więcej operatorów telefonii komórkowej dostrzega, że gdy osobom starszym zaoferuje się dopasowany do ich potrzeb aparat telefoniczny, to może się takie działanie bardzo opłacić.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=474&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilny Internet – ceny usługi, stan na sierpień 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[cena mobilnego internetu]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />W ostatnim czasie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opublikowano najnowszy raport o cenach, oraz penetracji rynku mobilnego Internetu w Polsce. Wynika z niego, że klienci coraz częściej korzystają z takiej możliwości dostępu do Internetu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />W ostatnim czasie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opublikowano najnowszy raport o cenach, oraz penetracji rynku mobilnego Internetu w Polsce. Wynika z niego, że klienci coraz częściej korzystają z takiej możliwości dostępu do Internetu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=416&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza klientów operatorów komórkowych w 2 kwartale 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[podział]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pół roku 2009 za nami. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych przedstawiają w związku z tym swoje sprawozdania finansowe i wyniki za II kwartał 2009. Sprawdźmy, zatem jak wygląda aktualna sytuacja na rynku operatorów gsm. Czy operator Plus stracił pozycję lidera?. Mogło się tak stać po tym jak zmienił on regulamin i Play „informował” w swoich spotach reklamowych klientów, że Ci mogą rozwiązać umowę z operatorem zmieniającym regulamin bez konsekwencji (pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>).... <a href='http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pół roku 2009 za nami. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych przedstawiają w związku z tym swoje sprawozdania finansowe i wyniki za II kwartał 2009. Sprawdźmy, zatem jak wygląda aktualna sytuacja na rynku operatorów gsm. Czy operator Plus stracił pozycję lidera?. Mogło się tak stać po tym jak zmienił on regulamin i Play „informował” w swoich spotach reklamowych klientów, że Ci mogą rozwiązać umowę z operatorem zmieniającym regulamin bez konsekwencji (pisaliśmy o tym w tej <a href="http://www.internetowo.net.pl/plus-vs-play">wiadomości</a>).... <a href='http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=271&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/baza-klientow-operatorow-komorkowych-w-2-kwartale-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era vs. UKE i wRodzinie</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/era-vs-uke-i-wrodzinie</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/era-vs-uke-i-wrodzinie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Streżyńska]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Sąd]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[wRodzinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<p>Działalność nowego operatora telefonii komórkowej „wRodzinie” może być zagrożona. Sieć komórkowa, która jest znana jako sieć ojca Ryzyka może mieć problem z powodu skargi operatora Polska Telefonia Cyfrowa (znanej jako Era).... <a href='http://www.internetowo.net.pl/era-vs-uke-i-wrodzinie' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Działalność nowego operatora telefonii komórkowej „wRodzinie” może być zagrożona. Sieć komórkowa, która jest znana jako sieć ojca Ryzyka może mieć problem z powodu skargi operatora Polska Telefonia Cyfrowa (znanej jako Era).... <a href='http://www.internetowo.net.pl/era-vs-uke-i-wrodzinie' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=214&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/era-vs-uke-i-wrodzinie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek telefonii mobilnej (podział rynku).</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>W 2008 roku współczynnik penetracji rynku telefonii komórkowej w Polsce wyniósł 115,45 %. Trzech największych operatorów zachowało swoje udziały w rynku, najmłodszy gracz zdobył niewiele ponad 4,5% rynku. Podział rynku w 2008 roku na poszczególnych operatorów przedstawiał się następująco... <a href='http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2008 roku współczynnik penetracji rynku telefonii komórkowej w Polsce wyniósł 115,45 %. Trzech największych operatorów zachowało swoje udziały w rynku, najmłodszy gracz zdobył niewiele ponad 4,5% rynku. Podział rynku w 2008 roku na poszczególnych operatorów przedstawiał się następująco... <a href='http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/rynek-telefonii-mobilnej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe prawo telekomunikacyjne &#8211; przeniesienie numeru w 1 dzień.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo telekomunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dnia 6.07.2009 weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne, które jest bardziej dostosowane do unijnych wymogów. Prawo to daje operatorom telekomunikacyjnym pewne prawa – na przykład brak konieczności umożliwienia bezkarnej rezygnacji z umowy, jeśli zmiana regulaminu była korzystna dla klienta ( tej pory klient mógł dowolnie rezygnować), ale również obowiązki – najbardziej kontrowersyjny to szybkość przeniesienia numeru. W przypadku telefonów stacjonarnych wymóg przeniesienia ma być realizowany w 2 tygodnie w przypadku telefonów komórkowych w 1 dzień. Ten czas nie podoba się operatorom, już nie chodzi nawet o to, że przeniesienie ma być bezpłatne. Większość operatorów wspólnie twierdzi, że nie są gotowi.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 6.07.2009 weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne, które jest bardziej dostosowane do unijnych wymogów. Prawo to daje operatorom telekomunikacyjnym pewne prawa – na przykład brak konieczności umożliwienia bezkarnej rezygnacji z umowy, jeśli zmiana regulaminu była korzystna dla klienta ( tej pory klient mógł dowolnie rezygnować), ale również obowiązki – najbardziej kontrowersyjny to szybkość przeniesienia numeru. W przypadku telefonów stacjonarnych wymóg przeniesienia ma być realizowany w 2 tygodnie w przypadku telefonów komórkowych w 1 dzień. Ten czas nie podoba się operatorom, już nie chodzi nawet o to, że przeniesienie ma być bezpłatne. Większość operatorów wspólnie twierdzi, że nie są gotowi.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=129&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/nowe-prawo-telekomunikacyjne-przeniesienie-numeru-w-1-dzien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

