<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, telekomunikacja i GSM &#187; gsm</title>
	<atom:link href="http://www.internetowo.net.pl/category/gsm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetowo.net.pl</link>
	<description>rynek telekomunikacyjny i internetowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 21:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Orange Free opinie &#8211; problemów z usługą ciąg dalszy.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/orange-free-opinie-problemow-z-usluga-ciag-dalszy</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/orange-free-opinie-problemow-z-usluga-ciag-dalszy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Free]]></category>
		<category><![CDATA[orange free opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Orange" src="http://www.internetowo.net.pl/img/kwiecien2011/Logo_Orange.jpg" alt="" width="135" height="135" />W dalszym ciągu nie ustaje moja walka z operatorem Orange. W dniu dzisiejszym otrzymałem bardzo ciekawy telefon od pracownicy Orange, która rozpatruje moja reklamacje. Fakt, że zgłoszenie złożyłem 5.04.2011 a kontakt został podjęty dopiero 27.04.2011 świadczy niestety albo o dużej licznie zgłoszeń reklamacyjnych, lub o małych mocach przerobowych firmy, albo najnormalniejszym w świecie olewaniu klienta.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;... <a href='http://www.internetowo.net.pl/orange-free-opinie-problemow-z-usluga-ciag-dalszy' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Orange" src="http://www.internetowo.net.pl/img/kwiecien2011/Logo_Orange.jpg" alt="" width="135" height="135" />W dalszym ciągu nie ustaje moja walka z operatorem Orange. W dniu dzisiejszym otrzymałem bardzo ciekawy telefon od pracownicy Orange, która rozpatruje moja reklamacje. Fakt, że zgłoszenie złożyłem 5.04.2011 a kontakt został podjęty dopiero 27.04.2011 świadczy niestety albo o dużej licznie zgłoszeń reklamacyjnych, lub o małych mocach przerobowych firmy, albo najnormalniejszym w świecie olewaniu klienta.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;... <a href='http://www.internetowo.net.pl/orange-free-opinie-problemow-z-usluga-ciag-dalszy' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=876&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/orange-free-opinie-problemow-z-usluga-ciag-dalszy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contact Center i inni &#8211; nieuczciwość przedstawicieli handlowych</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/nieucziwosc-przedstawicieli-handlowych</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/nieucziwosc-przedstawicieli-handlowych#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Contact center]]></category>
		<category><![CDATA[nieuczciwa sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Orange" src="http://www.internetowo.net.pl/img/kwiecien2011/cc.jpg" alt="" width="251" height="100" /><br />
Czy  zdarzyło się Państwu kiedykolwiek, że zadzwonił przedstawiciel operatora telekomunikacyjnego i wprowadził Państwa w błąd? Zdarza się to obecnie bardzo często wręcz ciężko znaleźć osobę, która w ten sposób nie została oszukana. Dlatego tak się dzieje? W czym tkwi problem, dlaczego operatorzy tak wprowadzają błąd? I co gorsza, nie ważne o jakim operatorze w tym przypadku rozmawiamy, wszyscy tak robią.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/nieucziwosc-przedstawicieli-handlowych' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Orange" src="http://www.internetowo.net.pl/img/kwiecien2011/cc.jpg" alt="" width="251" height="100" /><br />
Czy  zdarzyło się Państwu kiedykolwiek, że zadzwonił przedstawiciel operatora telekomunikacyjnego i wprowadził Państwa w błąd? Zdarza się to obecnie bardzo często wręcz ciężko znaleźć osobę, która w ten sposób nie została oszukana. Dlatego tak się dzieje? W czym tkwi problem, dlaczego operatorzy tak wprowadzają błąd? I co gorsza, nie ważne o jakim operatorze w tym przypadku rozmawiamy, wszyscy tak robią.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/nieucziwosc-przedstawicieli-handlowych' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=862&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/nieucziwosc-przedstawicieli-handlowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Free &#8211; opinie.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/tragiczna-jakosc-uslugi-orange-free</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/tragiczna-jakosc-uslugi-orange-free#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[niski transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Free]]></category>
		<category><![CDATA[Orange vs Play]]></category>
		<category><![CDATA[Play Online]]></category>
		<category><![CDATA[Play Online vs Orange Free]]></category>
		<category><![CDATA[zrywanie połączeń Orange Free]]></category>
		<category><![CDATA[zła jakośc Orange free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Orange" src="http://www.internetowo.net.pl/img/kwiecien2011/Logo_Orange.jpg" alt="" width="135" height="135" />Od około roku jestem „szczęśliwym” posiadaczem usługi Orange Free. Mobilnego dostępu do Internetu świadczonego przez firmę Orange, należącą do Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej. Pomimo tego, że używam usługi jako stacjonarnej, ponieważ mam ją podłączoną do komputera typu desktop i nie podróżuje z tą usługą, to jako że się przeprowadziłem i sprawdziłem tą usługę w różnych warunkach (w tym w idealnych, gdzie nadajnik był na dachu budynku w którym mieszkałem), mogę coś więcej na temat tej usługi powiedzieć.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/tragiczna-jakosc-uslugi-orange-free' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Orange" src="http://www.internetowo.net.pl/img/kwiecien2011/Logo_Orange.jpg" alt="" width="135" height="135" />Od około roku jestem „szczęśliwym” posiadaczem usługi Orange Free. Mobilnego dostępu do Internetu świadczonego przez firmę Orange, należącą do Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej. Pomimo tego, że używam usługi jako stacjonarnej, ponieważ mam ją podłączoną do komputera typu desktop i nie podróżuje z tą usługą, to jako że się przeprowadziłem i sprawdziłem tą usługę w różnych warunkach (w tym w idealnych, gdzie nadajnik był na dachu budynku w którym mieszkałem), mogę coś więcej na temat tej usługi powiedzieć.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/tragiczna-jakosc-uslugi-orange-free' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=848&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/tragiczna-jakosc-uslugi-orange-free/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play &#8211; kontrowersyjna usługa Notka Sms</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[notka SMS]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[powiadamianie Play]]></category>
		<category><![CDATA[próba poączenia Play]]></category>
		<category><![CDATA[płatna notka sms w Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLAY logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="122" height="125" />Od lipca 2010, operator sieci komórkowej Play, rozszerzył funkcjonalność usługi o nawie informacja o próbie połączenia o &#8222;Notkę SMS&#8221;. Dzięki nowej usłudze użytkownicy PLAY nie tylko otrzymają informacje o nieodebranych połączeniach, ale dzwoniący będzie mógł wysłać krótką &#8222;Notkę SMS&#8221;. Niestety nowa usługa ma zasadniczą wadę, gdy użytkownik będący także w innej sieci, usłyszy komunikat o niedostępności użytkownika Play i wyśle taką notatkę z konta odbierającego pobrana zostanie opłata.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLAY logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="122" height="125" />Od lipca 2010, operator sieci komórkowej Play, rozszerzył funkcjonalność usługi o nawie informacja o próbie połączenia o &#8222;Notkę SMS&#8221;. Dzięki nowej usłudze użytkownicy PLAY nie tylko otrzymają informacje o nieodebranych połączeniach, ale dzwoniący będzie mógł wysłać krótką &#8222;Notkę SMS&#8221;. Niestety nowa usługa ma zasadniczą wadę, gdy użytkownik będący także w innej sieci, usłyszy komunikat o niedostępności użytkownika Play i wyśle taką notatkę z konta odbierającego pobrana zostanie opłata.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=727&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/play-kontrowersyjna-usluga-notka-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bardzo ambitne plany Play`a</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[ambitne plany]]></category>
		<category><![CDATA[plany Play`a]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Play logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="114" height="128" />Operator sieci komórkowych Play, zakłada, że za 2 lub 3 lata będzie miał, co najmniej 10 % wszystkich klientów telefonii komórkowej. Ten procent daje około 4 do 4,5 milionów użytkowników. Co więcej firma zaznacza, że posiada zapewnione środki finansowe na osiągnięcie tego założenia.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Play logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/play1.jpg" alt="" width="114" height="128" />Operator sieci komórkowych Play, zakłada, że za 2 lub 3 lata będzie miał, co najmniej 10 % wszystkich klientów telefonii komórkowej. Ten procent daje około 4 do 4,5 milionów użytkowników. Co więcej firma zaznacza, że posiada zapewnione środki finansowe na osiągnięcie tego założenia.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=534&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/bardzo-ambitne-plany-playa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy pokochali telefony komórkowe.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/polacy-pokochali-telefony-komorkowe</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/polacy-pokochali-telefony-komorkowe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[gsm w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia gsm]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia mobilna]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Nadajnik" src="http://www.internetowo.net.pl/img/tel.jpg" alt="" width="109" height="174" />Z ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Ericcson wynika, że Polacy coraz więcej rozmawiają przez telefony komórkowe, płacąc za tą usługę coraz mniej. Ponadto badania wykazują, że większość naszych rozmów to rozmowy prywatne, a nie służbowe. Firma Ericcson zbadała dokładnie, kim jest przeciętny użytkownik telefonu komórkowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jak się okazuje Polacy pomimo swojego ogromnego zamiłowania do telefonów komórkowych znacznie odstają od reszty świata pod względem ilości rozmów poprzez telefony komórkowe.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/polacy-pokochali-telefony-komorkowe' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Nadajnik" src="http://www.internetowo.net.pl/img/tel.jpg" alt="" width="109" height="174" />Z ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Ericcson wynika, że Polacy coraz więcej rozmawiają przez telefony komórkowe, płacąc za tą usługę coraz mniej. Ponadto badania wykazują, że większość naszych rozmów to rozmowy prywatne, a nie służbowe. Firma Ericcson zbadała dokładnie, kim jest przeciętny użytkownik telefonu komórkowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jak się okazuje Polacy pomimo swojego ogromnego zamiłowania do telefonów komórkowych znacznie odstają od reszty świata pod względem ilości rozmów poprzez telefony komórkowe.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/polacy-pokochali-telefony-komorkowe' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=492&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/polacy-pokochali-telefony-komorkowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era oraz konsorcjum Emporia, uderzają w telefonię komórkową Ojca Rydzyka.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[aparat dla seniora]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Rydzyk]]></category>
		<category><![CDATA[telefon dla seniora]]></category>
		<category><![CDATA[telefon dla starszych]]></category>
		<category><![CDATA[wRodznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Emporia Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/emp.jpg" alt="" width="256" height="95" />Okazuje się, ze Polska Telefonia Cyfrowa (czyli Era) nie chce oddać swoich, oraz potencjalnych nowych klientów operatorowi wRodzinie, której właścicielem jest fundacja Ojca Rydzyka. Okazuje się, że coraz więcej operatorów telefonii komórkowej dostrzega, że gdy osobom starszym zaoferuje się dopasowany do ich potrzeb aparat telefoniczny, to może się takie działanie bardzo opłacić.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Emporia Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/emp.jpg" alt="" width="256" height="95" />Okazuje się, ze Polska Telefonia Cyfrowa (czyli Era) nie chce oddać swoich, oraz potencjalnych nowych klientów operatorowi wRodzinie, której właścicielem jest fundacja Ojca Rydzyka. Okazuje się, że coraz więcej operatorów telefonii komórkowej dostrzega, że gdy osobom starszym zaoferuje się dopasowany do ich potrzeb aparat telefoniczny, to może się takie działanie bardzo opłacić.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=474&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/era-oraz-konsorcjum-emporia-uderzaja-w-telefonie-komorkowa-ojca-rydzyka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operator Plus blokuje określone słowa w swojej bramce sms.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[blokada bramki]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus blokuje bramkę]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLUS Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/pluss.jpg" alt="" width="157" height="60" />W ostatnim czasie Polski rynek telefonii komórkowej obiegła wiadomość o zaskakującym pomyśle operatora PLUS. Operator ten blokuje możliwość wysyłania ze swojej bramki smsów zawierających określone słowa. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby chodziło o wulgaryzmy, ale operator blokuje smsy, ze słowami „Orange”, „Era”, „Play”, czyli z nazwami operatorów komórkowych, za wyjątkiem oczywiście słowa „Plus”.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PLUS Logo" src="http://www.internetowo.net.pl/img/pluss.jpg" alt="" width="157" height="60" />W ostatnim czasie Polski rynek telefonii komórkowej obiegła wiadomość o zaskakującym pomyśle operatora PLUS. Operator ten blokuje możliwość wysyłania ze swojej bramki smsów zawierających określone słowa. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby chodziło o wulgaryzmy, ale operator blokuje smsy, ze słowami „Orange”, „Era”, „Play”, czyli z nazwami operatorów komórkowych, za wyjątkiem oczywiście słowa „Plus”.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=446&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/operator-plus-blokuje-okreslone-slowa-w-swojej-bramce-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilny Internet – ceny usługi, stan na sierpień 2009</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[cena mobilnego internetu]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />W ostatnim czasie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opublikowano najnowszy raport o cenach, oraz penetracji rynku mobilnego Internetu w Polsce. Wynika z niego, że klienci coraz częściej korzystają z takiej możliwości dostępu do Internetu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="UKE" src="http://www.internetowo.net.pl/img/UKE.jpg" alt="" width="145" height="80" />W ostatnim czasie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opublikowano najnowszy raport o cenach, oraz penetracji rynku mobilnego Internetu w Polsce. Wynika z niego, że klienci coraz częściej korzystają z takiej możliwości dostępu do Internetu.... <a href='http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=416&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/mobilny-internet-%e2%80%93-ceny-uslugi-stan-na-sierpien-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Częstotliwość 2,6 Mhz bez większych operatorów.</title>
		<link>http://www.internetowo.net.pl/czestotliwosc-26-mhz-bez-wiekszych-operatorow</link>
		<comments>http://www.internetowo.net.pl/czestotliwosc-26-mhz-bez-wiekszych-operatorow#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Częstotliwość]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobyland]]></category>
		<category><![CDATA[Przetarg]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetowo.net.pl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.internetowo.net.pl/img/aero2.jpg" title="Aero2 Logo" class="alignright" width="137" height="87" />Jak informuje Urząd komunikacji Elektronicznej na swojej stronie www tylko dwie firmy przystąpiły do przetargu na częstotliwości 2,6 GHz. Są nimi Aero2 oraz Milmex Systemy Komputerowe. ... <a href='http://www.internetowo.net.pl/czestotliwosc-26-mhz-bez-wiekszych-operatorow' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.internetowo.net.pl/img/aero2.jpg" title="Aero2 Logo" class="alignright" width="137" height="87" />Jak informuje Urząd komunikacji Elektronicznej na swojej stronie www tylko dwie firmy przystąpiły do przetargu na częstotliwości 2,6 GHz. Są nimi Aero2 oraz Milmex Systemy Komputerowe. ... <a href='http://www.internetowo.net.pl/czestotliwosc-26-mhz-bez-wiekszych-operatorow' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><img src="http://www.internetowo.net.pl/?ak_action=api_record_view&id=412&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetowo.net.pl/czestotliwosc-26-mhz-bez-wiekszych-operatorow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

